How much should you contribute?
Check out our Contributions Optimiser to figure out just how much difference everyday savings can make to your future.
Want some tax back?
Catch up on your contributions
Financial Year | Standard Concessional cap | Used | Unused concessional cap amount |
---|---|---|---|
2018/19 | $25,000 | $20,000 | $5,000 |
2019/20 | $25,000 | $20,000 | $5,000 |
2020/21 | $25,000 | $20,000 | $5,000 |
2021/22 | $27,500 | $20,000 | $7,500 |
Total | $22,500 |
Financial Year | 2018/19 |
Standard Concessional cap | $25,000 |
Used | $20,000 |
Unused concessional cap amount | $5,000 |
Financial Year | 2019/20 |
Standard Concessional cap | $25,000 |
Used | $20,000 |
Unused concessional cap amount | $5,000 |
Financial Year | 2020/21 |
Standard Concessional cap | $25,000 |
Used | $20,000 |
Unused concessional cap amount | $5,000 |
Financial Year | 2021/22 |
Standard Concessional cap | $27,500 |
Used | $20,000 |
Unused concessional cap amount | $7,500 |
Financial Year | Total |
Standard Concessional cap | |
Used | |
Unused concessional cap amount | $22,500 |
Exceeding the caps